শেরপুর ডায়াবেটিক সমিতি জেনারেল হাসপাতাল - প্যাথলজী বিভাগ ও বিশেষ হেলথ প্যাকেজ
| ক্রম | পরীক্ষার নাম | মূল্য (টাকা) |
|---|---|---|
| 1 | F.B.S | 100/- |
| 2 | F.B.S / ABF | 160/- |
| 3 | O.G.T.T | 250/- |
| 4 | R.B.S | 100/- |
| 5 | BILLIRUBIN | 150/- |
| 6 | UREA | 250/- |
| 7 | CREA | 250/- |
| 8 | HbA1c | 600/- |
| 9 | T. CHOLESTEROL | 250/- |
| 10 | TRIGLYCERIDE (TG) | 250/- |
| 11 | LIPID PROFILE | 700/- |
| 12 | SGPT | 300/- |
| 13 | MICRO ALBOMIN | 500/- |
| 14 | ACR | 700/- |
| 15 | HB% | 100/- |
| 16 | ELECTROLITE | 800/- |
| 17 | C.B.C | 400/- |
| 18 | E.S.R | 100/- |
| 19 | Urine R.M.E | 100/- |
| 20 | PREGNANCY | 150/- |
| 21 | HbsAg | 300/- |
| 22 | H.I.V | 300/- |
| 23 | M.P | 300/- |
| 24 | WIDAL | 300/- |
| 25 | V.D.R.L | 300/- |
| 26 | BLOOD GROUP | 100/- |
| 27 | A.S.O TITRE | 300/- |
| 28 | Color Fundus Photo | 300/- |
| 29 | E.C.G | 200/- |
সম্পূর্ণ প্যানেল ৮টি টেস্টের নিয়মিত সর্বমোট মূল্য ২০১০/- টাকা। এখন বিশেষ ছাড়ে পাচ্ছেন মাত্র ১৮০০/- টাকায় (ফ্রি কন্সালটেন্সিসহ)!
| ক্রম | পরীক্ষার নাম | একক মূল্য |
|---|---|---|
| 1 | F.B.S / ABF | 160/- |
| 2 | CREA | 250/- |
| 3 | LIPID PROFILE | 700/- |
| 4 | C.B.C | 400/- |
| 5 | Urine R.M.E | 100/- |
| 6 | E.C.G | 200/- |
| 7 | Eye Check up | 100/- |
| 8 | Dental Check up | 100/- |
| নিয়মিত সর্বমোট (Total): | ২০১০/- | |
| বিশেষ প্যাকেজ অফার মূল্য: | ১৮০০/- | |
প্রতিদিন সকাল ৮:০০ টা হতে দুপুর ২:০০ টা পর্যন্ত প্যাথলজী বিভাগে নমুনা সংগ্রহ করা হয়। জরুরি পরীক্ষা ও রিপোর্টের জন্য আমাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করুন।
সরাসরি যোগাযোগ করুন